Klasyfikacja sezonu 2018
Klasyfikacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2018
Pozycja |
Załoga |
Rajd Baborowa |
Rajd Ziemi Bocheńskiej |
Rajd Śląska |
Rajd Wisły |
Rajd
|
Rajd
|
SUMA |
1. | Kostka/Martynek | 30 | 0 | 30 | 25 | 30 | 0 | 115 |
2. | Żarłok/Pietruszka | 2 | 25 | 21 | 0 | 10 | 30 | 88 |
3. | Cholewa/Roik | 9 | 2 | 18 | 19 | 10 | 58 | |
4. | Wrocławski/Dobrowolski | (6) | 8 | 6 | 8 | 12 | 15 | 49 |
5. | Godula/Nowak | 17 | 1 | 15 | 6 | 3 | 42 | |
6. | Grela/Momot | 22 | 18 | 40 | ||||
7. | Ciombor/Borycki | 10 | 6 | 18 | 34 | |||
8. | Rybka/Miklaszewski | 10 | 22 | 32 | ||||
9. | Bojanowski/Ksyt | 17 | 14 | 31 | ||||
10. | Osiak/Kordeusz | 4 | 12 | 14 | 30 | |||
11. | Sordyl/Korzeniowski | 19 | 4 | 2 | 25 | |||
12. | Adrian Jurasz | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 22 | |
13. | Czubaj/Bubula | 14 | 7 | 21 | ||||
14. | Stańdo/Grzesik | 15 | 1 | 16 | ||||
15. | Strzeżysz/Goźlińska | 15 | 15 | |||||
16. | Kalczyński/Kalczyński | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||
17. | Kwieciński/Dwornik | 10 | 10 | |||||
18. | Lisowski/Czerkaski | 4 | 6 | 10 | ||||
19. | Bębenek/Bębenek | 1 | 5 | 4 | 10 | |||
20. | Matysiak/Baćkowska | 7 | 7 | |||||
21. | Niemiec/Kolaczek | 4 | 4 | |||||
22. | Hawro/Kielar | 2 | 2 | |||||
23. | Wilk/Kozakiewicz | 1 | 1 |
W nawiasie punkty odliczane (najgorszy wynik sezonu)