Klasyfikacja sezonu 2017
Klasyfikacja końcowa Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2017
Pozycja |
Załoga |
Rajd Zamkowy |
Rajd Ziemi Bocheńskiej |
Rajd Wisły |
Rajd Śląska |
Rajd
|
SUMA |
1. | Grela/Momot | 15 | 0 (19) | 15 | 25 | 15 | 70 |
2. | Zbroja/Kokoszka | 25 | 0 (31) | 18 | 25 | 68 | |
3. | Baran/Paciej | 18 | 25 | 6 | NK | 18 | 67 |
4. | Różycki/Słaboń | NK | 25 | 18 | 8 | 51 | |
5. | Żarłok/Pietruszka-Bizuga | 12 | 10 | 8 | 0 (22) | NK | 30 |
6. | Tomasz Marek | 10 | NK | 12 | 0 (18) | 6 | 28 |
7. | Osiak/Kordeusz | 12 | 2 | 10 | NK | 24 | |
8. | Smagała/Giergiel | 6 | 15 | NK | 2 | 0 (11) | 23 |
9. | Makuchowski/Habuda | NK | NK | 4 | 6 | 12 | 22 |
10. | Sordyl/Korzeniowski | 0 (16) | 18 | 1 | NK | 2 | 21 |
11. | Damian Kostka | NK | 10 | NK | 10 | 20 | |
12. | Rybka/Miklaszewski | 2 | 15 | NK | 17 | ||
13. | Matysiak/Baćkowska | 8 | 8 | 0 (23) | 0 (11) | 0 (12) | 16 |
14. | Wrocławski/Dobrowolski | NK | 0 (11) | 0 (12) | 12 | 0 (23) | 12 |
15. | Dominik Cholewa | 4 | NK | 0 (29) | 8 | 0 (15) | 12 |
16. | Mateusz Gołek | 0 (15) | 6 | NK | 4 | 0 | 10 |
17. | Tomasz Mrzygłód | 0 (24) | 0 (14) | 0 (15) | 4 | 4 | |
18. | Tomasz Pławecki | 4 | NK | 0 (16) | 4 | ||
19. | Przemysław Bronicz | 2 | NK | 0 (13) | 0 (30) | 0 (17) | 2 |
20. | Bojanowski/Ksyt | NK | 1 | 1 | 2 | ||
21. | Karzyński/Mortek | 0 (13) | 1 | NK | 0 (12) | NK | 1 |
22. | Łabuś/Roik | 1 | 1 |
Załogi niewymienione w powyższej tabeli nie wywalczyły żadnego punktu w klasyfikacji generalnej RSMŚl 2017. Pełna klasyfikacja dostępna jest pod tym linkiem.